| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2109/10/6 | △ | 1-1 | Yemen | BANGKOK (Thailand) |
| 2109/7/28 | ○ | 3-0 | United Arab Emirates | BANGKOK (Thailand) |
| 2109/5/19 | ● | 1-4 | Korea DPR | PYONGYANG (Korea DPR) |
| 2108/11/18 | ● | 1-4 | Korea DPR | BANGKOK (Thailand) |
| 2108/7/1 | ○ | 3-0 | Yemen | SANA'A (Yemen) |
| 2108/4/8 | ● | 0-1 | United Arab Emirates | AL AIN CITY (United Arab Emirates) |
