| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2004/11/17 | œ | 1-6 | Uzbekistan | TASHKENT (Uzbekistan) |
| 2004/10/14 | œ | 0-1 | Palestine | TAIPEI (Chinese Taipei) |
| 2004/9/8 | œ | 1-4 | Iraq | TAIPEI (Chinese Taipei) |
| 2004/6/9 | œ | 1-6 | Iraq | AMMAN (Jordan) |
| 2004/3/31 | œ | 0-1 | Uzbekistan | TAIPEI (Chinese Taipei) |
| 2004/2/18 | œ | 0-8 | Palestine | DOHA (Qatar) |
| 2003/11/29 | › | 3-1 | Macau | MACAO (Macau) |
| 2003/11/23 | › | 3-0 | Macau | TAIPEI (Chinese Taipei) |
