| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2004/11/16 | ● | 1-4 | Iraq | DOHA (Qatar) |
| 2004/10/14 | ○ | 1-0 | Chinese Taipei | TAIPEI (Chinese Taipei) |
| 2004/9/8 | ● | 0-3 | Uzbekistan | RAYYAN (Qatar) |
| 2004/6/9 | ● | 0-3 | Uzbekistan | TASHKENT (Uzbekistan) |
| 2004/3/31 | △ | 1-1 | Iraq | DOHA (Qatar) |
| 2004/2/18 | ○ | 8-0 | Chinese Taipei | DOHA (Qatar) |
