| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2004/11/17 | | 0-2 | Korea | SEOUL (Korea Republic) |
| 2004/10/13 | | 3-0 | Vietnam | MALE (Maldives) |
| 2004/9/8 | | 2-5 | Lebanon | MALE (Maldives) |
| 2004/6/9 | | 0-3 | Lebanon | BEIRUT (Lebanon) |
| 2004/3/31 | ’ | 0-0 | Korea | MALE (Maldives) |
| 2004/2/18 | ’ | 0-4 | Vietnam | HANOI (Vietnam) |
| 2003/12/3 | | 12-0 | Mongolia | MALE (Maldives) |
| 2003/11/29 | | 1-0 | Mongolia | ULAAN-BAATAR (Mongolia) |
