| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2004/10/13 | ● | 0-2 | Hong Kong | HONG KONG (Hong Kong) |
| 2004/9/8 | ● | 0-1 | china | PENANG (Malaysia) |
| 2004/6/9 | ● | 0-4 | china | TIANJIN (China PR) |
| 2004/3/31 | ● | 0-2 | Kuwait | KUANTAN (Malaysia) |
| 2004/2/18 | ● | 1-3 | Hong Kong | KUANTAN (Malaysia) |
| 2004/11/17 | ● | 1-6 | Kuwait | KUWAIT CITY (Kuwait) |
