| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2005/8/17 | ● | 2-3 | Uzbekistan | TASHKENT (Uzbekistan) |
| 2005/6/8 | ● | 0-4 | Korea Republic | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2005/6/3 | ● | 0-3 | Saudi Arabia | RIYADH (Saudi Arabia) |
| 2005/3/30 | △ | 0-0 | Saudi Arabia | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2005/3/25 | ○ | 2-1 | Uzbekistan | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2005/2/9 | ● | 0-2 | Korea Republic | SEOUL (Korea Republic) |
| 2004/11/17 | ○ | 6-1 | Malaysia | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2004/10/13 | ○ | 1-0 | China PR | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2004/9/8 | ○ | 2-0 | Hong Kong | HONG KONG (Hong Kong) |
| 2004/6/9 | ○ | 4-0 | Hong Kong | KUWAIT CITY (Kuwait) |
| 2004/3/31 | ○ | 2-0 | Malaysia | KUANTAN (Malaysia) |
| 2004/2/18 | ● | 0-1 | China PR | GUANGZHOU (China PR) |
