| Date | Victory or defeat | Score | Teams | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2004/11/17 | △ | 0-0 | Oman | MUSCAT (Oman) |
| 2004/10/13 | ● | 0-2 | Singapore | SINGAPORE (Singapore) |
| 2004/9/8 | ● | 0-4 | Japan | CALCUTTA (India) |
| 2004/6/9 | ● | 0-7 | Japan | SAITAMA (Japan) |
| 2004/3/31 | ● | 1-5 | Oman | KOCHIN (India) |
| 2004/2/18 | ○ | 1-0 | Singapore | MARGAO (India) |
